Harare Institute of Technology would like to congratulate the following applicants who are being offered admission into the First Year Parallel Bachelor of Technology Honours Degree Programmes under the respective Schools for the 2015/2016 Academic Year
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
CHEMHURU | Kudakwashe T | MBEWE | Mark |
CHIDEME | Shingirirai | MLAMBO | Oleny |
CHIKWERETI | Kudiwanashe Judah | MPANGURA | Norma |
CHIMANIKIRE | Tinotenda | MUGARI | Ludwig Woodrow |
CHIMBIRO | Tania Tapiwa | MURINGAYI | Kudzayi Shawn |
CHIPATO | Petronella Ruvarashe | MUSEKIWA | Kingsley |
DUBE | Jacqueline | MUTENDERE | Munashe |
GONYE | Gift | MUTWIRA | Raymond Munetsi |
JAKWI | Esnathi Polite | MUZAMHINDO | Mupindishe |
MAFUTA | Trish Sandra | NECHIBVURI | Esthel |
MAGADZIRE | Fletcher | NKOSANA | Manaseh |
MAGAYA | Resanias | SAMANGA | Marcial Tawanda |
MAKUNDE | Tambudzai | TARWIREYI | Tafadzwa Emmanuel |
MARAURA | Innocent |
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
ALBERTO-LUIS | Tendai | MANYATWA | Savious |
CHIKOSI | Leon | MANYERERE | Kundai Ephrage |
CHIKWEMA | Aspiration | MAPEPETA | Colonel Zvapano |
CHIMBAKWE | Douglas | MATUMBI | Alice Polite |
CHIMBOZA | Gilbert Chenayi | MAVENGERE | Takura Martin |
CHIMBWANDA | Sharon R | MAZARIRE | Oswald |
CHIMINYA | Silvanos | MHLANGA | Mandlankosi |
CHIPERE | Nhamo | MISAMU | Stambuli |
CHIRAPE | Jeshua | MUBINDI | Musiyiwa Antony |
CHIWIRA | Kedron | MUPONDA | Cyril Tonderai |
DEREMETE | Roy Muyengwa | MUTABWANI | Kuziva Elton |
FINCH | Hemann | MUTANGADURA | Rumbidzai |
GUTURA | Teddy Shingirayi | MUTETE | Qiniselani |
KAMUTIKANJORE | Prince | MUZAMWESE | Crispen |
KANYEMBA | Bertha | NCUBE | Keith Lungile |
KANYEPI | Claudius | NYABIKO | Kudakwashe |
KARIMA | Daniel | NYAKUDYA | Donald |
KARIMA | Daniel | NYONI | Tafadzwa |
KASEKE | Tavengwa N | NZWENGENDE | Kelvin Tawanda |
KORIYO | Kudzai Malvern | SHUMBA | Zimirawo Gabriel |
MACHINGA | Grant | TABAZIVA | Takudzwa Macdonald |
MADHURO | Tinashe Charles | TARUPUWA | Innocent Tinashe |
MADZIWA | Eliel | VHEREMU | Terence Tafadzwa |
MAFUKIDZE | Canisius | VHEZHA | Takunda |
MAFUNGA | Annah | ZHANDAH | Elson |
MANGWIRO | Geoff | ZIMUNYA | Graham Brooklyn T |
MANO | Collins Tafadzwa |
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
BODZO | Innocent | MANERA | Allen |
CHAKONDA | Panford | MANYANGADZE | Pamela Charlie |
CHAWANDA | Munyaradzi | MASUKA | Wilson |
CHIDEMBO | Aleck | MASWERA | Phillip |
CHIHAVA | Aldridge Tinevimbo | MATIMBE | Paul |
CHIROZVA | Tafadzwa Edward | MHANDE | Tatenda Courage |
CHIROZVA | Tafadzwa | MHUKUTA | Gracious |
CHITANDA | Onsen Dzikamayi | MSIPA | Tungamirai Mangilazi |
CHIZANGA | Ngonidzashe | MURIRO | Maxwell |
DEWAH | Justine | MUVINGI | Current |
DZIKITI | Kudakwashe Mukiwa | NGWARU | Kurauone Sylvester |
GOROGODO | Tinashe | NYAMUSONA | Tendai Innocent |
GUYO | Nicholas | PARADZAYI | Stanley |
HUNGWE | Tonderai | PHIRI | Dean Ali |
JUMBI | Tafadzwa | RUNGANGA | Blessing |
KUNJANI | Talent | SAKALA | Admire |
MAGADA | Batsirai | SAYI | Rowland Mtho |
MAKAZHU | Brighton |
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
BALOYI | Great Erasmus | MAHACHI | Ngonidzaishe |
CHIKOORE | Tafirenyika | MAKUYANA | Shingirirai |
CHIKURUNHE | Charles Tichaona | MAMVURA | Kudakwashe Shingayi |
CHIMBGWANDA | Munyaradzi | MAVUNGA | Samson |
CHOGA | Simbarashe Kumirai | MAZITHULELA | Sithokozile |
DZUDA | Enos | MBINYA | Simbarashe |
FOTO | Tafadzwa | MUNATSI | Victor Simbarashe |
KATYORA | Kelvin | MUPANDUKI | Terrence |
KUTYAURIPO | Kudzanai Arthur | SIMANGO | Lloyd Emmanuel |
KWARAYI | Albert | TINAPI | Rodrick Tatenda |
KWASHIWA | Shepherd |
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
GAMBIZA | Tinashe | KHUMALO | Benard |
MHLANGA | Maxwell | MASAKURE | Lizzie Patricia |
KURENZWI | Thomas | MATOKWE | Mirirai Effort |
KUNAKA | Kudakwashe Maudie | MATOPE | Tongai |
MAGWIRO | Nelson | MAVUNGA | Karen |
MUNYAMBO | Tonderai | MAZHOWU | Tawanda Gonayi |
CHIMANGA | Jimmy | MBONJANI | Martin |
CHIOMBA | Evans | MHAKA | Tendai Colleta |
NYAZIRE | Carlington | MHISHI | Patience |
MAKORE | Tanaka Vimbiso | MHLANGA | Godfrey |
NJENGWE | Evelyn Tendayi | MONDO | Lily |
GOVA | Yolanda Rumbidzai | MUBAIWA | King |
CHIKOMWE | Charles Rufaro | MUGWENHI | Tafirei Samson |
CHARUZA | Prudence | MUNZWANDI | Agatha Chiwimbo |
CHASAKARA | Marcia Florence Katuzu | MURAMBINDA | Richard Ityanai |
CHIKWENE | Fungai Reason | MUYEDZIWA | Anotida Hazvinei |
CHIRUME | Beaullah | NCUBE | Takemore |
CHIVESE | Ivan | NDANGA | Batanai |
CHOMWECHO | Clifford | NEWENGO | Felix |
DALIO | Andiseni | NGWENYA | Ndabezinhle |
DHLIWAYO | Praise | NJANJI | Letwin |
GWATIDZO | Richard | NYAGUMBO | Tendai |
HORE | Michael | REVESAI | Zvinodashe |
KAZUNGA | Jonathan | SVOSVAI | Wiliam |
SURNAME | FORENAME(S) | SURNAME | FORENAME(S) |
BANDA | Rebecca Shamaine | MANYAU | Natasha Tatenda |
CHIFAMBA | Claire Zvikomborero | MASANGO | Brandon Tadiwanashe |
CHIKUKWA | Simbarashe Frank | MATSAPA | Lindah Chido |
CHINDONDONDO | Wadzanai Lorraine | MOTSI | Tatenda Lawrence |
CHINHENGO | Rutherford | MUDENGE | Tafadzwa Fortune |
CHIRIMA | Angeline | MUSANGO | Tanyaradzwa P |
CHIRWA | Jane Rachel | MUTENHERI | Moreblessing |
CHIWARA | Tashinga Vongai | MUZODA | David Tafadzwa |
DENGURA | Ashton Zvinaiyeishe | NCUBE | Simbarashe Andy |
HANDIRISI | Mandla Steven Bekhezela | NCUBE | Tatenda Tinashe |
JOSIAH | Cosmas | TEMBA | Ndinaane Fortune |
MADZIKANDA | Previledge | ZINDOGA | Albert |
The Assistant Registrar
Harare Institute of Technology
Admissions Office
P O Box BE 277
Belvedere
HARARE
Tel: 04–741422–24,
04–741427–38
Fax: 04- 41406/8
Website: www.hit.ac.zw